以下是ABB ACS510 专用变频器其他型号
型号 | 订货号
面价
折扣价
库存
货期
数量
¥11720.00
登录享折扣
0
填写数量
显示货期
¥2810.00
登录享折扣
0
填写数量
显示货期
¥3490.00
登录享折扣
0
填写数量
显示货期
¥6140.00
登录享折扣
0
填写数量
显示货期
¥9540.00
登录享折扣
0
填写数量
显示货期
¥10640.00
登录享折扣
0
填写数量
显示货期
¥28730.00
登录享折扣
0
填写数量
显示货期
¥33910.00
登录享折扣
0
填写数量
显示货期
¥2990.00
登录享折扣
0
填写数量
显示货期
¥2660.00
登录享折扣
0
填写数量
显示货期
¥2050.00
登录享折扣
0
填写数量
显示货期
¥2320.00
登录享折扣
0
填写数量
显示货期
¥2900.00
登录享折扣
0
填写数量
显示货期
¥2530.00
登录享折扣
0
填写数量
显示货期
¥3210.00
登录享折扣
0
填写数量
显示货期
¥3810.00
登录享折扣
0
填写数量
显示货期
¥17370.00
登录享折扣
0
填写数量
显示货期
¥19660.00
登录享折扣
0
填写数量
显示货期
¥6590.00
登录享折扣
0
填写数量
显示货期
¥7450.00
登录享折扣
0
填写数量
显示货期
ACS510-专用变频器 | |||
特点 | 性能 | 优势 | |
优秀匹配风机水泵 | 增强的PFC应用 | 最多可以控制7(1+6)个泵 | 能切换更多的泵 |
SPFC | 循环软启动功能 | 可依次调节每个泵 | |
多点U/F曲线 | 可以自由定义5点U/F曲线 | 更灵活广泛的应用 | |
超越模式 | 应用于隧道风机的火灾模式 | 应用于紧急情况下 | |
PID调节器 | 两个独立的PID控制器:PID1和PID2,PID1可设置两套参数 | 通过PID2可控制一个独立的外部阀门 | |
更经济 | 感观特性 | 噪音更优化 | 按变频器的温度可随机分布开关频率, 大大降低变频器噪音并提高功效 |
当变频器温度降低时增加开关频率 | |||
可控的冷却风机:仅在需要时冷却变频器 | |||
磁通优化 | 负载降低时自动调整电机磁通 | ||
连接性 | 简单安装 | 减少安装时间 | |
可并排安装 | 节约安装时间 | ||
容易电缆连接 | 可靠的电缆连接 | ||
通过多种I/O连接和即插式可选件方便的连接到现场总线系统上 | |||
更环保(标准配置) | EMC | 用于第一和第二环境的RFI滤波器作为标配 | 不需要额外的外部滤波器 |
电抗器 | 变感电抗器:根据不同的负载匹配电感量 因此和减少谐波 | 降低总谐波(THD) | |
其他 | 高级控制盘 (可选件) | 2个软功能键,功能随状态不用而改变 | 容易配置和调试 |
内置帮助键 | 快速启动 | ||
可观察已修改过的参数列表 | 快速进入惨数 | ||
现场总线 | 内置EIA485接口,使用Modbus协议 即插式现场总线模块作为可选件 | 降低成本 | |
可适应多种总线协议的应用需求 |
ACS510-专用变频器 | |
主电源连接 | |
电压及功率范围 | 3-相,380至480V,+10/-15%,1.1至160kW自动识别输入电压 |
频率 | 48至63Hz |
功率因数 | 0.98 |
效率 | 98%(额定功率时) |
电机连接 | |
电压及功率范围 | 3-相,从0至U输入电压 |
频率 | 0至500Hz |
连续负载能力(环境温度40℃) | 额定输出电流I2N |
过载能力 (环境温度40℃) | 一般使用1.1×I2N(每十分钟允许一分钟) |
开关频率 可选 | 缺省4kHz 1kHz,4kHz,8kHz,12kHz |
加速时间 | 0.1至1800s |
减速时间 | 0.1至1800s |
环境限制 | |
环境温度 | |
-15至40℃ | 不允许结霜 |
40至50℃ | 开关频率4kHz,与供应商联系降容使用 |
海拔高度 | 0至1000m,额定电流 |
输出电流 | 1000至2000m,每升高100m降容1% |
相对湿度 | 5至95%,(不允许冷凝) |
防护等级 | IP21或IP54 |
外壳颜色 | NCS 1502-Y,RAL 9002,PMS 420 C |
污染等级 | IEC 721-3-3 |
运输 | 等级 1C2(化学气体), |
等级 1S2(固体颗粒) | |
储藏 | 等级 2C2(化学气体), |
等级 2S2(固体颗粒) | |
运行 | 等级 3C2(化学气体), |
等级 3S2(固体颗粒) | |
可控制编程连接 | |
两路模拟输入 | |
电压信号 | 0(2)至10V,Rin>312kΩ单端 |
电流信号 | 0(4)至20mA,Rin=100Ω单端 |
电位计给定 | 10V±2%最大10mA,R<10kΩ |
最大延迟时间 | 12至32ms |
分辨率 | 0.1% |
精度 | ±1% |
两路模拟输出 | 0(4)至20mA,负载<500Ω |
精度 | ±3% |
辅助电压 | 24VDC±10%,最大250mA |
六路数字输入端 | 12至24VDC由内部或外部供电,PNP和NPN类型 |
输入阻抗 | 2.4 kΩ |
最大延迟 | 5ms±1ms |
三路继电器输出 | |
最大开关电压 | 250VAC/30VDC |
最大开关电流 | 6A/30VDC;1500VA/230VAC |
最大连续电流 | 2Arms |
串行通讯 | |
EIA-485 | Modbus协议 |
保护限幅 | |
过压跳闸极限 | |
运行时VDC | 842(对应于595V输入) |
启动禁止VDC | 661(对应于380-415V输入 |
欠压跳闸极限 | |
运行时VDC | 333(对应于247V输入) |
启动禁止VDC | 436(对应于380-415V输入) |
产品标准 | |
低压产品指导73/23/EEC | |
机械指导98/37/EC | |
EMC指导89/336/EEC | |
质量控制系统ISO9001和环境系统ISO14001 | |
CE认证 |